Viikon tiivistelmä: 2026-07-19 – 2026-07-25
Viikon tiivistelmä: 2026-07-19 – 2026-07-25 Eurooppalainen agility-maisema jatkoi vakaata kasvuaan viime viikolla. Analytiikan valossa nähdään selvä trendi, jossa kilpailutoiminta konsolidoituu vahvo
📅
4432
Total Events
🔜
2687
Upcoming
🌍
20
Countries
⚖️
766
Judges
✨
25
New This Week
Viikon tiivistelmä: 2026-07-19 – 2026-07-25
Eurooppalainen agility-maisema jatkoi vakaata kasvuaan viime viikolla. Analytiikan valossa nähdään selvä trendi, jossa kilpailutoiminta konsolidoituu vahvoiksi kansallisiksi keskuksiksi, mutta kansainvälinen liikkuvuus säilyy korkeana erityisesti FCI:n puitteissa. Tässä viikossa havaittiin merkittävä volyymiero Saksan ja Ranskan välillä uusien tapahtumien osalta, mikä heijastaa alueellista kysyntää ja järjestelykapasiteettia. ## Uudet tapahtumat ja maantieteellinen jakauma Viikon aikana rekisteröitiin 25 uutta agilitytapahtumaa. Kokonaisuudessaan alustalla seurataan nyt yhteensä 4432 tapahtumaa, joista 2687 on vielä etäisyydessä. Tämä osoittaa, että valtaosa kalenterista on jo varattu, mikä luo painetta jäljellä oleville paikoille huippukilpailuissa. Maittainen jakautuma uusien tapahtumien osalta paljasti selkeän dominanssin Saksassa. Tulosdatan mukaan 14 uutta tapahtumaa sijoittui Saksaan (DE). Toiseksi eniten uusia kilpailuja ilmoitettiin Ranskassa (6) ja Isossa-Britanniassa (5). Uusia areenoita ei lisätty kantaan, mikä viittaa siihen, että järjestäjät hyödyntävät olemassa olevaa infrastruktuuria tehokkaammin kuin aiemmin. ## Tärkeimmät luvut (Key Numbers) Viikon keskeisimmät tilastolliset havainnot kiteytetään alla olevaan taulukkoon. Nämä numerot tarjoavat nopean yleiskatsauksen alan mittakaavasta ja resurssien jakautumisesta.| Mittari | Arvo | Havainto |
|---|---|---|
| Päivitettyjä tapahtumia | 25 | Keskimääräinen viikkoliikenne |
| Seurattavia tapahtumia yhteensä | 4432 | Kokonaisvalikoiman koko |
| Tulevia tapahtumia | 2687 | Jäljellä oleva kilpailukalenteri |
| Kansainvälinen ulottuvuus | 20 maata | Geografinen levinneisyys |
| Tuomareita aktiivisena | 766 | Arvioitu tuomaripoolin koko |
- FCI: 1138 tapahtumaa. FCI:n laaja verkosto mahdollistaa helposti rajat ylittävän kilpailukalenterin, mikä on erityisen tärkeää CACIB- ja CACI-kilpailuissa tavoitteleville handlereille.
- KC: 511 tapahtumaa. Britannian kennelseuran kalenteri tarjoaa vankan pohjan kotimaiselle kilpailukaudelle.
- VDH: 401 tapahtumaa. Saksan jalostus- ja koirajärjestön osuus on merkittävä, mikä korostuu myös uusien tapahtumien määrässä.
- CNEAC: 378 tapahtumaa. Ranskan kansallisen liiton vahva läsnäolo vastaa korkeaan uuden ilmoittautumisten määrään maassa.
- RSCE: 78 tapahtumaa. Sveitsin osuus on pienempi, mutta tasainen kilpailutarjonta ylläpitää alueellista aktiivisuutta.